Dipl.-Ing. Thomas Kadyk
Wissenschaftlicher Mitarbeiter| Adresse: |
Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme Sandtorstr. 1 39106 Magdeburg |
|
| Besucheradresse: | MPI, Sandtorstraße 1 Raum N3.15 |
|
| Telefon: | +49 (0)391 6110-322 | |
| Fax: | +49 (0)391 67-11245 | |
| E-Mail: | kadyk@mpi-magdeburg.mpg.de | |
Biografisches
| Geboren am 22.02.1982 in Dessau. | ||
| 10/2001 - 11/2005 | Studium der Elektro- und Informationstechnik an der Fachhochschule Anhalt, Köthen, Abschluss: Dipl.-Ing. (FH) | |
| 10/2003 - 03/2004 | Praktikumssemester in der EnviaM AG zum Thema Datenbankprogrammierung, Leitung der Arbeit: Prof. Dr. W. Günther. | |
| 04/2005 - 11/2005> | Diplomarbeit am Fachbereich Elektrotechnik der Fachhochschule Anhalt: 'Comparative analysis of measuring techniques for the investigation of calcareous precipitation at the cathode in direct water disinfection electrolysis', Leitung der Arbeit: Prof. Dr.-Ing. H. Bergmann. | |
| 07/2005 - 10/2005> | Forschungsaufenthalt im Rahmen der Diplomarbeit mit Messungen an der electrochemischen Quartzkristallmikrowaage Vysoká Škola Chemicko-Technologická Prague, Leitung der Arbeit: Prof. Dr.-Ing. K. Bouzek. | |
| 03/2006 - 04/2008> | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fachgruppe Physikalisch-Chemische Prozesstechnik (Leitung: Prof. Dr.-Ing. K. Sundmacher) am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg. | |
| seit 05/2008 | Fortführung des Promotionsvorhabens (Leitung: Prof. Dr.-Ing. K. Sundmacher) am Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. |
Forschungsschwerpunkte
- Experimentelle und theoretische Untersuchungen im Bereich PEM-Brennstoffzellen
- Diagnose und Messmethoden an elektrochemischen Systemen und PEM-Brennstoffzellen
- Nichtlineare Frequenzganganalyse (NFRA) elektrochemischer Systeme
Publikationen
- T. Kadyk, R. Hanke-Rauschenbach, and K. Sundmacher. Nonlinear frequency response analysis for the diagnosis of dehydration, flooding and CO poisoning of PEM fuel cells. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2008, submitted.

