Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher
Lehrstuhlinhaber Systemverfahrenstechnik| Adresse: |
Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik Institut für Verfahrenstechnik Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Postfach 4120 39016 Magdeburg |
|
| Besucheradresse: | Universitätsplatz 2 Gebäude 18, Raum 204 |
|
| Telefon: | +49 (0)391 67-18704 | |
| Fax: | +49 (0)391 67-11245 | |
| E-Mail: | kai.sundmacher@vst.uni-magdeburg.de | |
Lebenslauf
Studium
| 1984 - 1990 | Studium des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik an der Universität Hannover und an der TU Clausthal | |
| 1990 | Diplomarbeit am Institut für Technische Chemie der TU Braunschweig | |
| 1990 | Diplom-Ingenieur der Verfahrenstechnik | |
| 1985-1990 | Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes |
Wissenschaftlicher Werdegang
| 12/1990 - 03/1995 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Chemische Verfahrenstechnik der TU Clausthal | |
| 03/1995 | Promotion zum Dr.-Ing. | |
| 04/1995 - 09/1998 | Wissenschaftlicher Leiter der Forschergruppen "Reaktivdestillation" und "Elektrochemische Reaktionstechnik" am Institut für Chemische Verfahrenstechnik der TU Clausthal | |
| 10/1997 - 04/1998 | Postdoctoral Fellow, University of Newcastle, U.K., Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes | |
| 07/1998 | Habilitation an der TU Clausthal | |
| seit 10/1998 | Leiter der Fachgruppe "Physikalisch-Chemische Prozesstechnik" am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer System in Magdeburg | |
| seit 10/1999 | Univ.-Professor (C4) für Systemverfahrenstechnik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| seit 07/2001 | Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg | |
| 01/2003- 12/2004 | Geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg | |
| 01/2005- 12/2006 | Geschäftsführender Leiter des Instituts für Verfahrenstechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | |
| seit 04/2005 | Mitglied des Forschungskommitees der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Auszeichnungen
| 1985 | Erster Preis des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" im Fachgebiet Chemie | |
| 1990 | Hilpert-Preis der TU Braunschweig | |
| 1995 | Förderpreis der Freunde der TU Clausthal | |
| 1997 | Fluid Separation Processes Group Prize der IChemE, UK | |
| 1998 | Carl-Zerbe-Preis der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle, Hamburg | |
| 1999 | Arnold-Eucken-Preis der VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen, Düsseldorf |
Forschungsschwerpunkte
Modellierung, Simulation, Analyse und experimentelle Validierung komplexer verfahrenstechnischer Prozesse mit Anwendungen in den Bereichen:- Integrierte Prozesse und multifunktionale Reaktoren
- Brennstoffzellensysteme
- Elektrochemische Membranreaktoren
- Emulsionsprozesse zur Herstellung von Nanopartikeln

